
Kaʻina Hana 1:Kānana kalapona hoʻāla ʻia o ka kānana multi media UF disinfection wai inu.
Kaʻina Hana 2:Kānana kalapona hoʻāla ʻia o ka kānana multi media UF-RO wai maʻemaʻe ʻoihana
| Ka mana hana (m³/h) | 1 | 5 | 10 | 30 |
| Ka nui (mm) | 1800*1200*1600 | 4000*1500*1800 | 7000*2000*1800 | 12000*2000*2000 |
| Wellight (t) | 0.6 | 2.5 | 5.2 | 13 |
| Mana i hoʻokomo ʻia (KW) | 5 | 10 | 18 | 40 |
| Mana hana (KW * h / m³) | 3 | 2.5 | 1.76 | 1.35 |
| Ka maikaʻi o ka hoʻoheheʻe ʻana | Nā Kūlana Wai Inu:Tur≤1NTU,TA:ʻAʻohe,VS:ʻAʻohe,TH≤450,Fe≤0.3,Mn≤0.1,PI≤3,TCG:ʻAʻohe,TBC≤100. | |||
Hoʻomaopopo: No ka ʻike wale nō ka ʻikepili ma luna. Hiki ke hoʻopaʻa like ʻia nā palena a me ke koho ʻana a hiki ke hui pū ʻia no ka hoʻohana ʻana. Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā tonnage ʻē aʻe maʻamau ʻole.
1. Palekana a me ke olakino
2. Kūpono a maʻemaʻe
3. Paʻa a hilinaʻi hoʻi
4. Mana akamai
5. Hoʻohui a me ka modularization
6. Haʻahaʻa kalapona a aloha i ke kaiapuni