Kaʻina hana 1:ʻO ke kānana media lehulehu i hoʻohana ʻia i ka kānana kalapona UF disinfection wai inu.
Kaʻina 2:ʻO ka kānana kalapona i hoʻohana ʻia i ka wai maʻemaʻe ʻoihana UF-RO
Hiki ke hana (m³/h) | 1 | 5 | 10 | 30 |
Nui(mm) | 1800*1200*1600 | 4000*1500*1800 | 7000*2000*1800 | 12000*2000*2000 |
Aloha (t) | 0.6 | 2.5 | 5.2 | 13 |
Mana i kau ʻia (KW) | 5 | 10 | 18 | 40 |
Mana hana (KW*h/m³) | 3 | 2.5 | 1.76 | 1.35 |
ʻO ka maikaʻi o ka wai | Nā Kūlana wai inu:Tur≤1NTU,TA:ʻAʻole,VS:ʻAʻole,TH≤450,Fe≤0.3,Mn≤0.1,PI≤3,TCG:ʻAʻohe,TBC≤100. |
Nānā: ʻO ka ʻikepili i luna no ka ʻike wale nō. ʻO nā palena a me nā koho e pili ana i ka hōʻoia ʻana a hiki ke hoʻohui ʻia no ka hoʻohana. Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā tonage maʻamau ʻē aʻe.
1. Ka palekana a me ke olakino
2. Maikaʻi a maʻemaʻe
3. Paʻa a hilinaʻi
4. Mana akamai
5. Hoʻohui a me ka modularization
6. Haʻahaʻa kalapona a me ke kaiapuni