
1. Hana kūʻokoʻa piha, maikaʻi loa ke ʻano;
2. He liʻiliʻi ka kapuaʻi, he hopena liʻiliʻi ia ma ke kaiapuni a puni;
3.Remote monitoring, kiʻekiʻe ke kiʻekiʻe o ka pae akamai;
4. Kūkulu maʻalahi, hiki i ke kaʻina pōkole ke hōʻemi i ke kaʻina hoʻonohonoho kahua a me ke kumukūʻai kūkulu;
5.Long lawelawe ola: ʻoi aku ka lōʻihi o ke ola lawelawe ma mua o 50 mau makahiki.
| Ka mana hana (m³/d) | 480 | 720 | 1080 | 1680 | 2760 | 3480 | 3960 | 7920 | 18960 |
| Ka nui o ke kahe ʻana (m³/h) | 20 | 30 | 45 | 70 | 115 | 145 | 165 | 330 | 790 |
| Kiʻekiʻe (m) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 |
| Kaumaha (t) | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 7.2 |
| Anawaena (m) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 4.2 | 6.5 |
| Ka nui (m³) | 1.6956 | 2.649375 | 3.8151 | 6.28 | 9.8125 | 12.3088 | 14.13 | 27.6948 | 66.3325 |
| Mana (kW) | 3 | 4.4 | 6 | 11 | 15 | 22 | 30 | 44 | 150 |
| Voltage (v) | Hoʻololi ʻia | ||||||||
No ka ʻike wale nō ka ʻikepili ma luna. Hiki ke hoʻopaʻa like ʻia nā palena a me ke koho ʻana a hiki ke hui pū ʻia no ka hoʻohana ʻana. Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā tonnage ʻē aʻe maʻamau ʻole.
Hoʻohana ʻia ia i nā hiʻohiʻona he nui e like me ka hoʻokahe wai honua o ke kūlanakauhale a me nā ʻoihana, ka hōʻiliʻili ʻana a me ka halihali ʻana i ka wai ʻino o ka home, ka hāpai ʻana i ka wai ʻino o ke kūlanakauhale, ka hoʻolako wai a me ka hoʻokahe wai no ke alahao a me nā alaloa, a pēlā aku.